motori stoner originalКејси Сотнер најбрз на вториот тренинг во Силверстоун а, на првиот тренинг на мокра патека најбрз беше Валентино Роси

stoner original

Кејси Сотнер најбрз на вториот тренинг во Силверстоун а, на првиот тренинг на мокра патека најбрз беше Валентино Роси

Поз.Бр.ВозачТимКм/чВреме
1 1 Casey STONER Repsol Honda Team 309.8 2'04.791
2 11 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 308.8 2'04.825
3 19 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 308.9 2'04.995
4 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 305.4 2'05.353
5 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 312.4 2'05.391
6 4 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 311.8 2'05.448
7 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 307.7 2'05.488
8 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 308.2 2'05.574
9 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 309.1 2'05.886
10 8 Hector BARBERA Pramac Racing Team 311.8 2'06.084
11 46 Valentino ROSSI Ducati Team 310.5 2'07.125
12 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 290.7 2'07.893
13 51 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 287.9 2'08.535
14 54 Mattia PASINI Speed Master 286.6 2'08.975
15 68 Yonny HERNANDEZ Avintia Blusens 288.2 2'09.078
16 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 287.6 2'09.379
17 77 James ELLISON Paul Bird Motorsport 289.5 2'09.944
18 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 274.5 2'11.325
19 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 284.4 2'11.600
20 22 Ivan SILVA Avintia Blusens 285.6 2'12.737
17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing

Третиот тренинг е утре во 11:10, а квалификациите започнуваат во 14:55. Трката во недела започнува во14:00. Сите возбудувања можат да се следат на веб сајтот http://www.sportlemon.tv/c-10.html, а за жал на телевизија пренос ќе се врши само на SportKlub Prime каналот.

Back To Top