motori lorenzo-nova-kacigaХорхе Лоренцо заебележа најбрзо време на денешниот прв тренинг на патеката Муџело пред трката за ГН на Италија која се вози во недела.

lorenzo-nova-kaciga 

Хорхе Лоренцо заебележа најбрзо време на денешниот прв тренинг на патеката Муџело пред трката за ГН на Италија која се вози во недела. Тренингот помина во знакот на неколку паѓања и проблеми со моторите, така надвор од патеката ги забележавме Бен Спиз и Алваро Баутиста, а механички проблеми имаа Кал Крачлоу и Бен Спиз.

Поз.Бр.ВозачТимКм/чВреме
1 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 335.8 1'48.131
2 1 Casey STONER Repsol Honda Team 335.3 1'48.649
3 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 338.5 1'48.877
4 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 339.3 1'48.981
5 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 335.9 1'49.023
6 4 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 340.6 1'49.038
7 46 Valentino ROSSI Ducati Team 340.4 1'49.074
8 8 Hector BARBERA Pramac Racing Team 345.5 1'49.166
9 11 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 337.7 1'49.398
10 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 339.1 1'49.438
11 19 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 337.1 1'49.688
12 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 315.6 1'50.949
13 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 318.4 1'51.101
14 54 Mattia PASINI Speed Master 316.9 1'51.253
15 51 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 317.4 1'51.835
16 68 Yonny HERNANDEZ Avintia Blusens 314.6 1'51.973
17 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 320.1 1'52.154
18 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 300.3 1'52.952
19 77 James ELLISON Paul Bird Motorsport 318.9 1'53.390
20 22 Ivan SILVA Avintia Blusens 309.0 1'53.931

Вториот тренинг денеска започнува во 14:10, утрешниот тренинг започнува во 10:10, а квалификациите се во 13:55. Трката во недела започнува во 14:00 часот, а за жал СпортКлуб телевизијата ќе ги пренесува сите настани на Прајм каналот. Возбудувањата можат да се следат преку интернет на страната http://www.sportlemon.tv/c-10.html

Back To Top