motori pedroza-laguna-sekaПрвиот тренинг на патеката Лагуна Сека во САД помина во знакот на Дани Педроза. Возачот на Репсол Хонда тимот забележа време од 1'21.424 кое на крајот од сесијата се покажа како најдобро, оставајќи го Лоренцо на втората позиција, а Кејси Стонер на третата.

pedroza-laguna-seka

Првиот тренинг на патеката Лагуна Сека во САД помина во знакот на Дани Педроза. Возачот на Репсол Хонда тимот забележа време од 1'21.424 кое на крајот од сесијата се покажа како најдобро, оставајќи го Лоренцо на втората позиција, а Кејси Стонер на третата.

Педроза настапува со целосно нова RC213V, а Кејси Стонер има нов агрегат вграден на постоечката шасија. Бен Спиз кој го најави своето повлекување од Јамаха на првиот тренинг постави четврто време. 

Поз.Бр.ВозачТимКм/чВреме
1 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 263.8 1'21.424
2 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 262.6 1'21.498
3 1 Casey STONER Repsol Honda Team 263.3 1'21.829
4 11 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 263.0 1'21.939
5 4 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 262.8 1'22.609
6 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 264.8 1'22.672
7 46 Valentino ROSSI Ducati Team 266.9 1'23.216
8 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 251.6 1'23.249
9 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 260.0 1'23.310
10 19 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 258.9 1'23.537
11 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 253.9 1'24.905
12 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 242.5 1'25.169
13 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 255.8 1'25.215
14 54 Mattia PASINI Speed Master 240.6 1'25.488
15 24 Toni ELIAS Pramac Racing Team 255.5 1'25.816
16 68 Yonny HERNANDEZ Avintia Blusens 236.8 1'25.904
17 77 James ELLISON Paul Bird Motorsport 234.4 1'25.931
18 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 237.1 1'26.125
19 51 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 243.2 1'26.421
20 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 233.0 1'26.703
21 22 Ivan SILVA Avintia Blusens 236.8 1'27.102
15 Steve RAPP Attack Performance 234.4 1'29.814

Вториот тренинг на програмата е во 23.10, третиот тренинг утре се вози во 19.10, а квалификациите се во 22.55 часот. Трката во недела започнува во 23.00 часот по наше време и може да се следи на обичниот SportKlub канал.

Back To Top