thumb_dani_pedrosa_day2_jerez_test_2012Дани Педроза постави најдобро врене на вториот тренинг на патеката Херез пред трката за ГН на Шпанија која во недела се вози со почеток од 14.00 часот.

dani_pedrosa_day2_jerez_test_2012

Дани Педроза постави најдобро врене на вториот тренинг на патеката Херез пред трката за ГН на Шпанија која во недела се вози со почеток од 14.00 часот. Првиот денешен тренинг беше одбележан од поројниот дожд кој ја зафати патеката и заради кој само осум возачи забележаа времиња. На денешниот втор тренинг беше забележителен Валентино Роси кој по очајното 10-то место на првата трка во сезоната, денеска забележа второ време на патеката.

Резултати од вториот тренинг:

Поз.Бр.ВозачТимКм/чВреме
1 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 275.4 1'50.780
2 46 Valentino ROSSI Ducati Team 275.9 1'51.440
3 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 275.7 1'51.873
4 1 Casey STONER Repsol Honda Team 277.3 1'52.106
5 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 272.1 1'52.254
6 4 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 276.1 1'53.070
7 19 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 273.3 1'53.166
8 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 272.7 1'53.352
9 11 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 271.9 1'53.409
10 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 273.3 1'53.409
11 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 256.4 1'54.155
12 54 Mattia PASINI Speed Master 261.5 1'54.370
13 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 273.4 1'54.378
14 8 Hector BARBERA Pramac Racing Team 274.5 1'54.581
15 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 260.3 1'54.707
16 22 Ivan SILVA Avintia Blusens 260.7 1'54.748
17 68 Yonny HERNANDEZ Avintia Blusens 259.0 1'54.915
18 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 248.8 1'55.752
19 51 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 259.1 1'56.067
20 77 James ELLISON Paul Bird Motorsport 254.1 1'57.475
21 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 257.3 1'57.789

Квалификациите на програмата е утре со почеток во 13:55, а трката во недела започнува во 14.00 по наше време, може да се следи на SportKlub Prime каналот или на интернет на http://www.sportlemon.tv/c-10.html

Back To Top