Вториот официјален пред сезонски МотоГП тест започна денеска на патеката Сепанг во Малезија.

PA1279227

Вториот официјален пред сезонски МотоГП тест започна денеска на патеката Сепанг во Малезија.

Тестирањето започна во 10 часот по локално време и требаше да трае до 18 часот но заради обилниот дожд на половина од сесијата сите возачи се повлекоа во пит стопот. Ефективно денешниот тренинг е завршен, а резултатите кои беа постигнати се следните:

1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 1.580s (17/43)
2. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory (YZR-M1) 2m 1.815s (14/25)
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 1.942s (17/23)
4. Stefan Bradl GER LCR Honda (RC213V) 2m 1.959s (24/38)
5. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory (YZR-M1) 2m 2.028s (19/25)
6. Cal Crutchlow GBR Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 2.272s (5/28)
7. Alvaro Bautista ESP Honda Gresini (RC213V) 2m 2.362s (27/32)
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP13) 2m 2.801s (16/22)
9. Nicky Hayden USA Ducati Team (GP13) 2m 3.143s (37/44)
10. Bradley Smith GBR Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 3.632s (24/24)
11. Katsayuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 3.734s (23/24)
12. Aleix Espargaro ESP Aspar (ART CRT) 2m 3.941s (27/28)
13. Ben Spies USA Pramac Racing (GP13) 2m 4.047s (24/25)
14. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (GP13) 2m 4.050s (29/32)
15. Wataru Yoshikawa JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 4.590s (11/23)
16. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP13) 2m 4.626s (24/38)
17. Hiroshi Aoyama JPN Avintia (FTR-Kawasaki CRT)* 2m 4.743s (29/30)
18. Randy De Puniet FRA Aspar (ART CRT) 2m 5.288s (9/22)
19. Takumi Takahashi JPN Honda Test Rider (RC213V) 2m 5.510s (21/34)
20. Colin Edwards USA Forward Racing (FTR-Kawasaki CRT)* 2m 5.518s (17/21)
21. Danilo Petrucci ITA IodaRacing (Suter-BMW CRT)* 2m 5.827s (19/35)
22. Karel Abraham CZE Cardion AB (ART CRT) 2m 5.838s (15/26)
23. Yonny Hernandez COL Paul Bird Motorsport (ART CRT) 2m 5.908s (18/29)
24. Hector Barbera ESP Avintia (FTR-Kawasaki CRT)* 2m 6.062s (27/30)
25. Claudio Corti ITA Forward Racing (FTR-Kawasaki CRT)* 2m 6.306s (21/26)
26. Bryan Staring AUS Honda Gresini (FTR-Honda CRT) 2m 6.730s (24/34)
27. Lukas Pesek CZE IodaRacing (Suter-BMW CRT)* 2m 7.991s (20/25)

 

Back To Top