thumb_spies-estoril1Бен Спиз постави најдобро време на првиот тренинг кој денеска се возеше на мократа патека Есторил пред трката за ГН на Португалија.

spies-estoril1

Бен Спиз постави најдобро време на првиот тренинг кој денеска се возеше на мократа патека Есторил пред трката за ГН на Португалија. Заради условите на патеката Хорхе Лоренцо и Хектор Барбера одлучија да не возат за време.

Поз.Бр.ВозачТимВремеРазлика
1 11 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1'40.813
2 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 1'41.086 0.273 / 0.273
3 46 Valentino ROSSI Ducati Team 1'41.502 0.689 / 0.416
4 1 Casey STONER Repsol Honda Team 1'41.943 1.130 / 0.441
5 19 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1'42.230 1.417 / 0.287
6 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1'42.291 1.478 / 0.061
7 4 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1'42.343 1.530 / 0.052
8 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1'43.078 2.265 / 0.735
9 68 Yonny HERNANDEZ Avintia Blusens 1'43.256 2.443 / 0.178
10 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1'43.265 2.452 / 0.009
11 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1'43.277 2.464 / 0.012
12 51 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1'43.511 2.698 / 0.234
13 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 1'43.527 2.714 / 0.016
14 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 1'44.909 4.096 / 1.382
15 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 1'45.148 4.335 / 0.239
16 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1'45.636 4.823 / 0.488
17 54 Mattia PASINI Speed Master 1'46.004 5.191 / 0.368
18 22 Ivan SILVA Avintia Blusens 1'46.271 5.458 / 0.267
77 James ELLISON Paul Bird Motorsport 1'52.429 11.616 / 6.158
8 Hector BARBERA Pramac Racing Team
99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing

Утре на програмата е третиот тренинг и квалификациите кои започнуваат во 14:55. Трката во недела започнува во 14:00 часот по наше време, a може да се следи на интернет на веб сајтот http://www.sportlemon.tv/c-10.html, или на тв преку SportKlub Prime и преку SportKlub Premium HD канал кој го има како опција за доплата во Македонија преку TotalTV!

Back To Top