Во Скопје пристигна првата пратка на гуми Мишелин за 2013, и истите веќе се изложени во салонот на Динамикс.

road position

Во Скопје пристигна првата пратка на гуми Мишелин за 2013 година, и истите веќе се изложени во салонот на Динамикс.

Како што веќе објавивме, Динамикс е новиот официјален застапник за гуми од програмата на Мишелин. Во продолжение ќе го најдете ценовникот за гуми кои пристигнаа:

Модел и димензија Цена
SG 120/70 R17 MICH. POWER CUP VB F58 V 12.450.00
SG 120/70 R17 MICH. POWER SUPERSPORT F 58 W (ZR) 10.750,00
SG 190/55 R17 MICH. POWER SUPERSPORT R 75 W (ZR) 15.400,00
SG 120/70 R17 MICH. PILOT POWER 3 F 58 W (ZR) 9.990,00
SG 180/55 R17 MICH. PILOT POWER 3 R 73 W (ZR) 13.500,00
SG 190/55 R17 MICH. PILOT POWER 3 R 75 W (ZR) 14.250,00
SG 120/70 R17 MICH. PILOT POWER 2C TF 58 W (ZR) 8.600,00
SG 180/55 R17 MICH. PILOT POWER 2CT R 73 W (ZR) 11.450,00
SG 190/55 R17 MICH. PILOT POWER 2CT R 75 W (ZR) 12.600,00
SG 110/70 R17 MICH. PILOT POWER F 54 W (ZR) 7.300,00
SG 120/60 R17 MICH. PILOT POWER F 55 W (ZR) 7.150,00
SG 120/70 R17 MICH. PILOT POWER F 58 W (ZR) 7.550,00
SG 150/60 R17 MICH. PILOT POWER R 66 W (ZR) 8.650,00
SG 160/60 R17 MICH. PILOT POWER R 69W (ZR) 9.350,00
SG 180/55 R17 MICH. PILOT POWER R 73 9.950,00
SG 190/50 R17 MICH. PILOT POWER R 73 10.500,00
SG 110/80 R17 MICH. PILOT ACTIV F 57 H (110/80-17) 7.250,00
SG 130/70 R17 MICH. PILOT ACTIV R 62 H (130/70-17) 8.050,00
SG 110/80 R19 MICH. ANAKEE 2 F 59 V 8.350,00
SG 110/80 R19 MICH. ANAKEE 3 F 59 H 9.050,00
SG 150/70 R17 MICH. ANAKEE 3 R 69 H 10.700,00
SG 3.00 R21 MICH. SIRAC 51 T (3.00-21) 5.200,00
SG 110/70 R12 MICH. POWER PURE SC 47 L (110/70-12) 2.850,00
SG 110/90 R13 MICH. POWER PURE SC F 56 P (110/90-13) 3.250,00
SG 120/70 R12 MICH. POWER PURE SC F 51 P (120/70-12) 2.900,00
SG 120/70 R14 MICH. POWER PURE SC F 55 P (120/70-14) 3.250,00
SG 120/70 R15 MICH. POWER PURE SC F 56 S (120/70-15) 3.600,00
SG 120/80 R14 MICH. POWER PURE SC F 58 S (120/80-14) 3.690,00
SG 130/60 R13 MICH. POWER PURE SC F/R 53 P (130/60-13) 3.250,00
SG 130/70 R12 MICH. POWER PURE SC R56 P (130/70-12) 2.990,00
SG 130/70 R13 MICH. POWER PURE SC R63 P (130/70-13) 3.550,00
SG 140/70 R12 MICH. POWER PURE SC R60 P (140/70-12) 3.550,00
SG 150/70 R14 MICH. POWER PURE SC R66 S (150/70-14) 4.450,00
SG 160/60 R15 MICH. POWER PURE SC R67 H 9.750,00
SG 100/80 R16 MICH. CITY GRIP F 50 P(100/80-16) 2.390,00
SG 110/70 R13 MICH. CITY GRIP 48 P(110/70-13) 3.190,00
SG 110/70 R16 MICH. CITY GRIP F 52 S(110/70-16) 3.450,00
SG 110/80 R14 MICH. CITY GRIP R 59 S(110/80-14) 3.350,00
SG 110/80 R16 MICH. CITY GRIP F 55 S(110/80-16) 3.390,00
SG 110/90 R13 MICH. CITY GRIP F 56 P(110/90-13) 3.250,00
SG 120/70 R12 MICH. CITY GRIP F 51 P(120/70-12) 2.890,00
SG 120/70 R16 MICH. CITY GRIP F 57 P(120/70-16) 3.750,00
SG 120/80 R16 MICH. CITY GRIP R 60 P(120/80-16) 2.850,00
SG 130/70 R12 MICH. CITY GRIP R 56 P(130/70-12) 2.990,00
SG 130/70 R13 MICH. CITY GRIP 63 P(130/70-13) 3.550,00
SG 140/60 R14 MICH. CITY GRIP 64 P(140/60-14) 3.890,00
SG 140/70 R14 MICH. CITY GRIP R 68 P(140/70-14) 3.990,00
SG 90/80 R16 MICH. CITY GRIP F 51 S(90/80-16) 2.550,00
SG 110/70 R11 MICH. CITY GRIP F 45 L(110/70-11) 2.150.00
SG 110/70 R16 MICH. GOLD STD F 52 P(110/70-16) 2.890,00
SG 100/80 R10 MICH. S1 53 J (100/80-10) 1.790,00
SG 110/80 R10 MICH. S1 58 J (110/80-10) 1.850,00
SG 3.50 R10 MICH. S83 51 J (3.50-10) 1.650,00
SG 3.50 R8 MICH. S83 46 J (3.50-8) 1.450.00
Back To Top