motori lorenzo-katalunjaВо неизвесната втора сесија Хорхе Лоренцо успеа да забележи најбрз круг. Последните 7 минути беа клучни за тренингот, откако повеќето возачи се одлучија за помека компонента на задната гума.

lorenzo-katalunja

Во неизвесната втора сесија Хорхе Лоренцо успеа да забележи најбрз круг. Последните 7 минути беа клучни за тренингот, откако повеќето возачи се одлучија за помека компонента на задната гума.

На првиот денешен тренинг најдобро време забележа Кејси Стонер кој на втората сесија успеа да извози за 10-то време. Стандардно добрите возачи на Јамаха Теч3 тимот на вториот тренинг забележаа 2-ро и 3-то време.

Поз.Бр.ВозачТимКм/чВреме
1 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 334.0 1'42.099
2 19 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 333.7 1'42.306
3 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 334.0 1'42.447
4 4 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 335.6 1'42.592
5 8 Hector BARBERA Pramac Racing Team 335.0 1'42.639
6 11 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 333.4 1'42.802
7 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 336.6 1'42.870
8 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 336.0 1'42.943
9 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 334.6 1'43.057
10 1 Casey STONER Repsol Honda Team 336.6 1'43.134
11 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 332.7 1'43.341
12 46 Valentino ROSSI Ducati Team 336.4 1'43.538
13 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 316.6 1'44.738
14 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 320.7 1'44.771
15 51 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 312.0 1'45.631
16 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 313.8 1'45.868
17 68 Yonny HERNANDEZ Avintia Blusens 317.4 1'46.450
18 22 Ivan SILVA Avintia Blusens 316.0 1'46.500
19 54 Mattia PASINI Speed Master 313.6 1'46.503
20 77 James ELLISON Paul Bird Motorsport 312.0 1'46.836
21 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 299.2 1'47.436

Квалификациите во сабота започнуваат во 13:55, а трката во недела започнува во 14.00. Квалификациите и трката може да се следи на обичниот SportKlub канал!

Back To Top