Вториот тренинг на Ле Ман повторно помина во знакот на Педроса кој го подобри времето остварено на првиот тренинг.

26pedrosa s1d5305 original 

Вториот тренинг на Ле Ман повторно помина во знакот на Педроса кој го подобри времето остварено на првиот тренинг.

Неговиот клубски колега Марк Маркез кој на првиот тренинг имаше само седмо време сега забележа втор резултат со кој се врати на позицијата на која се навикнавме да го гледаме. Валентино Роси ја потврди добрата форма со трето време.

 

Поз.Бр.ВозачТимМоторКм/чВремеРазлика
1 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team Honda 308.6 1'34.035  
2 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 304.4 1'34.169 0.134 / 0.134
3 46 Valentino ROSSI Yamaha Factory Racing Yamaha 302.9 1'34.173 0.138 / 0.004
4 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing Yamaha 305.6 1'34.201 0.166 / 0.028
5 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP Honda 305.5 1'34.299 0.264 / 0.098
6 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.5 1'34.512 0.477 / 0.213
7 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 302.0 1'34.578 0.543 / 0.066
8 69 Nicky HAYDEN Ducati Team Ducati 298.5 1'34.590 0.555 / 0.012
9 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini Honda 306.5 1'34.739 0.704 / 0.149
10 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar ART 288.0 1'35.045 1.010 / 0.306
11 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.9 1'35.362 1.327 / 0.317
12 29 Andrea IANNONE Energy T.I. Pramac Racing Ducati 304.9 1'35.433 1.398 / 0.071
13 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar ART 289.5 1'35.447 1.412 / 0.014
14 51 Michele PIRRO Ignite Pramac Racing Ducati 299.7 1'35.864 1.829 / 0.417
15 8 Hector BARBERA Avintia Blusens FTR 289.6 1'35.940 1.905 / 0.076
16 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 286.8 1'36.449 2.414 / 0.509
17 71 Claudio CORTI NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 287.3 1'36.643 2.608 / 0.194
18 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing ART 284.3 1'36.759 2.724 / 0.116
19 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project Ioda-Suter 283.1 1'36.764 2.729 / 0.005
20 7 Hiroshi AOYAMA Avintia Blusens FTR 287.4 1'36.821 2.786 / 0.057
21 68 Yonny HERNANDEZ Paul Bird Motorsport ART 283.0 1'37.104 3.069 / 0.283
22 67 Bryan STARING GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 284.8 1'37.878 3.843 / 0.774
23 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport PBM 288.0 1'38.023 3.988 / 0.145
24 52 Lukas PESEK Came IodaRacing Project Ioda-Suter 283.6 1'38.818 4.783 / 0.795


Пренос во живо на СпортКлуб каналот ќе има во сабота од третиот тренинг кој се емитува во 09.55, и четвртиот со почеток од 13.30, веднаш потоа на програмата се и квалификациите. 

Во недела трката е со почеток од 14.00 часот, а пренос во живо исто така ќе има на Спорт Клуб каналот.

Стриминг на интернет како и до сега ќе има на http://www.sportlemon.tv/c-10.html, а организирано гледање на сите сесии ќе има во „Bikers' Place“.

 

Back To Top