motori pedrosa-laguna-secaДани Педроза го одбележа првиот ден на Лагуна Сека откако забележа најбрз круг и на вториот тренинг, овојпат со време од 1'21.088. Хорхе Лоренцо повторно е на втората позиција, а Кејси Стонер трет.

pedrosa-laguna-seca

Дани Педроза го одбележа првиот ден на Лагуна Сека откако забележа најбрз круг и на вториот тренинг, овојпат со време од 1'21.088. Хорхе Лоренцо повторно е на втората позиција, а Кејси Стонер трет.

Вториот тренинг беше прекинат на 10 минути пред крајот на сесијата по падот на Валентино Роси. Иако „Докторот“ помина без гребаница од падот, неговото Дукати ја проби заштитната мрежа па црвенот знаме беше истакнато на Лагуна Сека. Посериозен пад од него имаше Кал Крачлоу кој успеа да го искине кожното одело и да се здобие со одрана кожа по падот, но за среќа тој ќе може да настапи на трката во недела.

Поз.Бр.ВозачТимКм/чВреме
1 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 266.7 1'21.088
2 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 264.5 1'21.422
3 1 Casey STONER Repsol Honda Team 268.1 1'21.457
4 11 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 265.1 1'21.708
5 4 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 262.4 1'22.021
6 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 266.1 1'22.258
7 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 264.0 1'22.434
8 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 256.2 1'22.568
9 46 Valentino ROSSI Ducati Team 268.0 1'22.772
10 19 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 263.0 1'22.853
11 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 249.1 1'23.835
12 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 251.2 1'23.870
13 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 250.9 1'24.732
14 24 Toni ELIAS Pramac Racing Team 259.0 1'24.739
15 68 Yonny HERNANDEZ Avintia Blusens 246.7 1'24.774
16 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 257.9 1'24.849
17 54 Mattia PASINI Speed Master 244.7 1'25.000
18 51 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 245.6 1'25.065
19 77 James ELLISON Paul Bird Motorsport 239.3 1'25.166
20 22 Ivan SILVA Avintia Blusens 240.2 1'25.405
21 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 241.7 1'25.422
15 Steve RAPP Attack Performance 245.2 1'28.016

Tретиот тренинг утре се вози во 19.10, а квалификациите се во 22.55 часот. Трката во недела започнува во 23.00 часот по наше време и може да се следи на обичниот SportKlub канал.

Back To Top