На денешниот втор ден од второт тестирање на патеката Сепанг во Малезија, Хорхе Лоренцо го превзема врвот од Дани Педроса.

lorenzo-sepang2

На денешниот втор ден од второт тестирање на патеката Сепанг во Малезија, Хорхе Лоренцо го превзема врвот од Дани Педроса.

За разлика од вчерашниот тест кој беше прекинат заради поројниот дожд, возачите денеска можеа да го покажат својот потенцијал на сува патека. Изненадување на денот е одличниот резултат на Кал Крачлоу кој постави трето време, пред Марк Маркез и Валентино Роси.

Во продолжение целосните резултати од денешниот тест:

Поз ВозачТимВремеРазликаКругови
1 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing Team 2:00.282 32 / 58
2 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.651 0.369 24 / 55
3 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 2:00.907 0.625 29 / 59
4 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.992 0.710 9 / 64
5 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing Team 2:01.065 0.783 10 / 63
6 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:01.208 0.926 14 / 58
7 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.485 1.203 15 / 54
8 HAYDEN, Nicky Ducati Team 2:01.778 1.496 63 / 69
9 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:01.803 1.521 16 / 49
10 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:02.023 1.741 62 / 63
11 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 2:02.608 2.326 23 / 47
12 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 2:02.905 2.623 44 / 45
13 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:02.920 2.638 26 / 60
14 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Racing Test Team 2:02.946 2.664 40 / 43
15 YOSHIKAWA, Wataru Yamaha Factory Racing Test Team 2:03.354 3.072 15 / 40
16 BARBERA, Hector Avintia Blusens 2:03.428 3.146 54 / 55
17 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 2:03.460 3.178 34 / 36
18 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 2:03.518 3.236 36 / 57
19 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 2:03.990 3.708 50 / 57
20 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 2:04.279 3.997 50 / 50
21 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:04.350 4.068 55 / 68
22 TAKAHASHI, Takumi HRC Test Team 2:04.512 4.230 55 / 77
23 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:04.656 4.374 18 / 44
24 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 2:04.671 4.389 56 / 58
25 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 2:04.709 4.427 19 / 29
26 STARING, Bryan GO&FUN Honda Gresini 2:05.439 5.157 37 / 44
27 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 2:06.206 5.924 17 / 45
28 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:07.721 7.439 18 / 19
Back To Top